Rörelseresultatet minskar med 68 000 kronor till ungefär 250 000 kronor.
Totalt ger det en rörelsemarginal på 0,8 procent, som är på samma nivå som 2021.
I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är motsvarande snitt 6,8 procent.
Resultat: Brorssons Grävservice i Västervik
År | Rörelseintäkter | Rörelseresultat | Resultat före skatt |
---|
2022-08 | 28982000 | 234000 | 382000 |
2021-08 | 21107000 | 302000 | 217000 |
2020-08 | 16330000 | 194000 | 53000 |
2019-08 | 19731000 | 1471000 | 1209000 |
2018-08 | 17240000 | 1680000 | 1421000 |
Fakta om Brorssons Grävservice i Västervik
Brorssons Grävservice i Västervik grundades 2009. Bolagets huvudbransch är mark- och grundarbeten och fastighetsförvaltning på uppdrag. Redovisningsperioden löper från september till augusti.
Företaget har 14 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är 2 fler än föregående redovisningsår.
Ägaren, Nils Erik Karl Daniel Brorsson (40), tog inte ut någon utdelning under förra året.
Så ser branschtoppen ut
Sett till rörelseintäkter är Brorssons Grävservice i Västervik det 16:e största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar Län, som är mark- och grundarbeten.
Företaget är också det 830:e största i landet. Det finns 115 företag i samma bransch i Kalmar Län.
Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter rörelseintäkter. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.
Topplista: Mark- och grundarbeten
| Rörelseintäkter | Rörelseresultat |
---|
1. Jlb Mark & Asfalt (Vimmerby) | 110534000 | 2393000 |
2. Ölands Grävtjänst (Borgholm, 2021) | 76959000 | 3266000 |
3. Gamleby Entreprenad (Västervik) | 66870000 | 929000 |
4. Forze (Kalmar, 2021) | 64826000 | 530000 |
5. Entreprenad Aktiebolaget Stele (Kalmar) | 61228000 | 920000 |
6. Ostkustens Riv & Sanering (Västervik) | 50927000 | 1574000 |
7. Alvinssons (Mönsterås, 2022-06) | 46288000 | 1470000 |
8. Nybro Gräv & Schakt (2021) | 46197000 | 3798000 |
9. Anläggarna i Kalmar (2021) | 44064000 | 2030000 |
10. Gladiator Entreprenad (Oskarshamn, 2022-06) | 42084000 | 547000 |
Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.